Pojat U10

OTTELUOHJELMA

lohko nro Alku Ottelu Kesto Kenttä Tulos
Päivämäärä Lauantai 5.4
A 1 8.00 KPV vihreä - GBK röd 1x30 A 0-4
B 2 8:00 KPV valkoinen - Käta 1x30 B 0-3
C 3 8:35 KPV musta - GBK vit 1x30 A 1-4
D 4 8:35 KPV kulta - LoVe 1x30 B 0-2
A 5 9:10 TU - KPV vihreä 1x30 A 4-0
B 6 9:10 Kannuksen Ura - KPV valkoinen 1x30 B 7-4
C 7 9:45 VPS musta - KPV musta 1x30 B 3-0
D 8 10:20 LA-VE - KPV kulta 1x30 B 1-0
A 9 10:55 GBK röd - TU 1x30 B 4-4
B 10 11:30 Käta - Kannuksen Ura 1x30 B 5-0
C 11 12:05 GBK vit - VPS musta 1x30 B 0-4
D 12 12:40 LoVe - LA-VE 1x30 B 4-1
(9-12) P1 13:15 KPV VIHR - KPV Valk 1x30 (+rp) B 1-3
(9-12) P2 13:55 KPV musta - KPV Kulta 1x30 (+rp) B 1-7
(5-8) P3 14:35 GBK röd - Kannuksen Ura 1x30 (+rp) B 5-2
(5-8) P4 15:15 GBK vit - LA-VE 1x30 (+rp) B 2-3
(1-4) P5 15:55 TU - KÄTA 1x30 (+rp) B 1-0
(1-4) P6 16:35 VPS musta - LOVE 1x30 (+rp) B 0-3
(11-12) P7 17:15 KPV musta - KPV vihreä 1x30 (+rp) B 2-1
(9-10) P8 17:55 KPV kulta - KPV valkoinen 1x30 (+rp) B 2-0
(7-8) P9 18:35 GBK vit - K-URA 1x30 (+rp) B 3-5
(5-6) P10 18:35 LA-VE - GBK röd 1x30 (+rp) A 7-1
(3-4) P11 19:15 VPS musta - KÄTA 1x30 (+rp) B 2-2 (2-1) rp.
(1-2) P12 19:15 LOVE - TU 1x30 (+rp) A 2-0

KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola