Sarja | nro | Alku | Lauantai 26.10. | Kenttä | Tulos | ||
A | 1 | 8:00 | KPV vihr | - | GBK röd | A | 0-1 |
B | 2 | 8:00 | KPV valk | - | GBK vit | B | 1-3 |
C | 3 | 8:30 | KPV musta | - | LBK röd | A | 1-1 |
D | 4 | 8:30 | KPV kulta | - | LBK svart | B | 1-4 |
A | 5 | 9:00 | LoVe | - | SJK Musta | A | 0-1 |
B | 6 | 9:00 | FC Ylivieska | - | SJK Valkoinen | B | 0-4 |
C | 7 | 9:30 | TU | - | KPV T2013 | A | 5-0 |
D | 8 | 9:30 | Lapuan Virkiä | - | HauPa Kelt | B | 0-2 |
A | 9 | 10:05 | LoVe | - | KPV vihr | A | 0-3 |
B | 10 | 10:05 | FC Ylivieska | - | KPV valk | B | 1-3 |
C | 11 | 10:35 | TU | - | KPV musta | A | 2-1 |
D | 12 | 10:35 | Lapuan Virkiä | - | KPV kulta | B | 1-1 |
A | 13 | 11:05 | SJK Musta | - | GBK röd | A | 1-2 |
B | 14 | 11:05 | SJK Valkoinen | - | GBK vit | B | 4-1 |
C | 15 | 11:35 | KPV T2013 | - | LBK röd | A | 0-2 |
D | 16 | 11:35 | HauPa Kelt | - | LBK svart | B | 5-0 |
A | 17 | 12:10 | KPV vihr | - | SJK Musta | A | 2-0 |
B | 18 | 12:10 | KPV valk | - | SJK Valkoinen | B | 1-6 |
C | 19 | 12:40 | KPV musta | - | KPV T2013 | A | 2-1 |
D | 20 | 12:40 | KPV kulta | - | HauPa Kelt | B | 0-7 |
A | 21 | 13:10 | GBK röd | - | LoVe | A | 3-0 |
B | 22 | 13:10 | GBK vit | - | FC Ylivieska | B | 1-1 |
C | 23 | 13:40 | LBK röd | - | TU | A | 1-3 |
D | 24 | 13:40 | LBK svart | - | Lapuan Virkiä | B | 2-0 |
(13-16) | P1 | 15:00 | LOVE | - | KPV T2013 | B | 1-1(1-2) |
(13-16) | P2 | 15:00 | FC Ylivieska | - | KPV Kulta | A | 3-0 |
(9-12) | P3 | 15:35 | SJK Musta | - | LBK Röd | B | 5-0 |
(9-12) | P4 | 15:35 | KPV Valkoinen | - | Lapuan Virkiä | A | 2-0 |
(5-8) | P5 | 16:10 | KPV Vihreä | - | KPV Musta | B | 4-1 |
(5-8) | P6 | 16:10 | GBK Vit | - | LBK Svart | A | 0-1 |
(1-4) | P7 | 16:45 | GBK Röd | - | TU | B | 2-1 |
(1-4) | P8 | 16:45 | SJK Valkoinen | - | Haupa Keltainen | A | 0-3 |
(15-16) | P9 | 17:20 | KPV Kulta | - | LOVE | B | 0-4 |
(13-14) | P10 | 17:20 | FC Ylivieska | - | KPV T13 | A | 2-0 |
(11-12) | P11 | 17:55 | - | LBK Röd | B | 0-3 | |
(9-10) | P12 | 17:55 | KPV valkoinen | - | SJK Musta | A | 2-2 (rp 6-7) |
(7-8) | P13 | 18:20 | GBK Vit | - | KPV Musta | B | 1-2 |
(5-6) | P14 | 18:20 | LBK Svart | - | KPV Vihreä | A | 0-1 |
(3-4) | P15 | 19:00 | SJK Valkoinen | - | TU | B | 1-1 (rp 2-3) |
(1-2) | P16 | 19:00 | Haupa Keltainen | - | GBK Röd | A | 0-1 |
1. GBK Röd
2. Haupa Keltainen
3. TU
4. SJK Valkoinen
5. KPV Vihreä
6. LBK Svart
7. KPV Musta
8. GBK Vit
9. SJK Musta
10. KPV Valkoinen
11. LBK Röd
12. Lapuan Virkiä
13. FC Ylivieska
14. KPV T2013
15. LOVE
16. KPV Kulta