Su 7.4.
nro | alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
1 | 8:00 | KPV vihreä | - | GBK | 1x25 | A | 1-1 |
2 | 8:30 | KPV valkoinen | - | Tarmo | 1x25 | A | 0-0 |
3 | 9:00 | GBK | - | Ysikaks Nivala | 1x25 | A | 1-0 |
4 | 9:35 | Lapuan Virkiä | - | FC Sport Vaasa | 1x25 | A | 1-2 |
5 | 10:05 | AKisa | - | KPV vihreä | 1x25 | A | 5-2 |
6 | 10:35 | Lapuan Virkiä | - | KPV valkoinen | 1x25 | A | 0-0 |
7 | 11:10 | AKisa | - | Ysikaks Nivala | 1x25 | A | 1-2 |
8 | 11:40 | Tarmo | - | FC Sport Vaasa | 1x25 | A | 1-2 |
9 | 12:10 | KPV vihreä | - | Ysikaks Nivala | 1x25 | A | 7-0 |
10 | 12:45 | KPV valkoinen | - | FC Sport Vaasa | 1x25 | A | 1-2 |
11 | 13:15 | GBK | - | AKisa | 1x25 | A | 3-0 |
12 | 13:45 | Tarmo | - | Lapuan Virkiä | 1x25 | A | 0-0 |
SP1 | 15:25 | Ysikaks Nivala | - | Lapuan Virkiä | 1x25+rp | A | 0-5 |
SP2 | 16:00 | AKisa | - | KPV valkoinen | 1x25+rp | A | 0-1 |
SP3 | 16:35 | GBK | - | Kälviän Tarmo | 1x25+rp | A | 1-0 |
SP4 | 17:10 | FC Sport Vaasa | - | KPV vihreä | 1x25+rp | A | 1-3 |
SP5 | 17:45 | Ysikaks Nivala | - | Akisa | 1x25+rp | B | 0-4 |
SP6 | 17:45 | Lapuan Virkiä | - | KPV valkoinen | 1x25+rp | A | 0-1 |
SP7 | 18:20 | Kälviän Tarmo | - | FC Sport Vaasa | 1x25+rp | B | 0-5 |
SP8 | 18:20 | GBK | - | KPV vihreä | 1x25+rp | A | 4-0 |
Lohko A | ottelut | pisteet | maaliero | sijoitus |
KPV vihreä | 1-1, 2-5, 7-0 | 4 | 10-6 | A2 |
GBK | 1-1, 1-0, 3-0 | 7 | 5-1 | A1 |
AKisa | 5-2, 1-2, 0-3 | 3 | 6-7 | A4 |
Ysikaks Nivala | 0-1, 2-1, 0-7 | 3 | 2-9 | A3 |
Lohko B | ottelut | pisteet | maaliero | sijoitus |
KPV valkoinen | 0-0, 0-0, 1-2 | 2 | 1-2 | B3 (arpa) |
Kälviän Tarmo | 0-0, 1-2 | 1 | 1-2 | B2 (arpa) |
Lapuan Virkiä | 1-2, 0-0 | 1 | 1-2 | B4 (arpa) |
FC Sport Vaasa | 2-1, 2-1, 2-1 | 6 | 6-3 | B1 |
1. GBK
2. KPV vihreä
3. FC Sport Vaasa
4. Kälviän Tarmo
5. KPV valkoinen
6. Lapuan Virkiä
7. Akisa
8. Ysikaks Nivala