LA 6.4.
Sarja | nro | Alku | Lauantai 6.4. | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
A | 1 | 8:30 | KPV vihr | - | Tarmo | 1x25 | A | 1-0 |
B | 2 | 9:00 | KPV valk | - | IK Myran | 1x25 | A | 5-0 |
C | 3 | 9:30 | KPV musta | - | Jaro röd | 1x25 | A | 0-1 |
D | 4 | 10:00 | Jaro vit | - | LaVe | 1x25 | A | 4-2 |
A | 5 | 10:30 | Tarmo | - | Sepsi-78 sin | 1x25 | A | 2-5 |
B | 6 | 11:00 | IK Myran | - | Sepsi-78 valk | 1x25 | A | 0-8 |
C | 7 | 11:30 | Jaro röd | - | SJK | 1x25 | A | 1-1 |
D | 8 | 12:00 | NFF | - | Jaro vit | 1x25 | A | 0-7 |
A | 9 | 12:30 | Sepsi-78 sin | - | KPV vihr | 1x25 | A | 5-2 |
B | 10 | 13:00 | Sepsi-78 valk | - | KPV valk | 1x25 | A | 2-0 |
D | 11 | 13:30 | LaVe | - | NFF | 1x25 | A | 3-1 |
C | 12 | 14:00 | SJK | - | KPV musta | 1x25 | A | 2-2 |
(9-12) | P1 | 14:30 | Tarmo | - | IK Myran | 1x25 (+rp) | A | 7-0 |
(9-12) | P2 | 15:05 | KPV musta | - | NFF | 1x25 (+rp) | A | 3-0 |
(5-8) | P3 | 15:40 | KPV vihreä | - | KPV valk | 1x25 (+rp) | A | 2-1 |
(5-8) | P4 | 16:15 | SJK | - | LaVe | 1x25 (+rp) | A | 4-0 |
(1-4) | P5 | 16:50 | Sepsi-78 sin | - | Jaro röd | 1x25 (+rp) | A | 1-2 |
(1-4) | P6 | 17:25 | Sepsi- 78 valk | - | Jaro vit | 1x25 (+rp) | A | 4-0 |
(11-12) | P7 | 18:00 | NFF | - | IK Myran | 1x25 (+rp) | B | 4-0 |
(9-10) | P8 | 18:00 | KPV musta | - | Tarmo | 1x25 (+rp) | A | 1-2 |
(7-8) | P9 | 18:35 | LaVe | - | KPV valk | 1x25 (+rp) | B | 1-5 |
(5-6) | P10 | 18:35 | SJK | - | KPV vihr | 1x25 (+rp) | A | 1-0 |
(3-4) | P11 | 19:10 | Jaro vit | - | Sepsi-78 sin. | 1x25 (+rp) | B | 0-2 |
(1-2) | P12 | 19:10 | Sepso-78 valk. | - | Jaro röd | 1x25 (+rp) | A | 0-1 |
Lohko A | Ottelut | Pisteet | Maaliero | Lohko B | Ottelut | Pisteet | Maaliero | |||
KPV vihr | 1-0, 2-5 | 3 | 2-6 | KPV valk | 5-0, 0-2 | 3 | 5-2 | |||
Tarmo | 0-1, 2-5 | 0 | 3-6 | IK Myran | 0-5, 0-8 | 0 | 0-13 | |||
Sepsi-78 sin | 5-2, 5-2 | 6 | 10-4 | Sepsi-78 valk | 8-0, 2-0 | 6 | 10-0 | |||
Lohko C | Ottelut | Pisteet | Maaliero | Lohko D | Ottelut | Pisteet | Maaliero | |||
KPV musta | 0-1, 2-2 | 1 | 2-3 | Jaro vit | 4-2, 7-0 | 6 | 11-2 | |||
Jaro röd | 1-0, 1-1 | 4 | 2-1 | LaVe | 2-4, 3-1 | 3 | 2-4 | |||
SJK | 1-1, 2-2 | 2 | 3-3 | NFF | 0-7, 1-3 | 0 | 0-7 | |||
SIJOITUKSET:
1. Jaro röd
2. Sepsi-78 valk.
3. Sepsi-78 sin.
4. Jaro vit
5. SJK
6. KPV vihreä
7. KPV valk.
8. LaVe
9. Kälviän Tarmo
10. KPV musta
11. NFF
12. IK Myran