Pelipäivä: perjantai 17.2.2023 ja sunnuntai 19.2.2023
Peliaika: 1 x 20 min
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV vihreä | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
GBK | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
PeFF röd | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
FC Sport | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV valkoinen | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
LoVe | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | |
PeFF gul | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
VIFK | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Perjantai 17.2.2023
Sarja | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
T12-13 A-lohko | 18:30 | PeFF röd | - | KPV vihreä | 1x25 | B | 0-2 |
T12-13 B-lohko | 19:15 | PeFF gul | - | KPV valkoinen | 1x25 | B | 2-0 |
Sunnuntai 19.2.2023
Sarja | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
T12-13 A-lohko | 8:05 | KPV vihreä | - | GBK | 1x25 | A | 1-1 |
T12-13 B-lohko | 8:05 | KPV valkoinen | - | LoVe | 1x25 | B | 0-4 |
T12-13 A-lohko | 8:35 | GBK | - | PeFF röd | 1x25 | A | 0-1 |
T12-13 B-lohko | 8:35 | LoVe | - | PeFF gul | 1x25 | B | 2-1 |
T12-13 A-lohko | 9:40 | KPV vihreä | - | FC Sport | 1x25 | A | 1-0 |
T12-13 B-lohko | 9:40 | KPV valkoinen | - | VIFK | 1x25 | B | 0-7 |
T12-13 A-lohko | 10:50 | FC Sport | - | PeFF Röd | 1x25 | A | 3-0 |
T12-13 B-lohko | 10:50 | VIFK | - | PeFF gul | 1x25 | B | 0-2 |
T12-13 A-lohko | 11:55 | GBK | - | FC Sport | 1x25 | A | 3-0 |
T12-13 B-lohko | 11:55 | LoVe | - | VIFK | 1x25 | B | 1-2 |
T 12-13 (sijat 5-8) | 12:35 | FC Sport | - | KPV valkoinen | 1x25 (+rp) | B | 1-0 |
T 12-13 (sijat 5-8) | 13:05 | PeFF röd | - | Vifk | 1x25 (+rp) | B | 2-0 |
T 12-13 (sijat 1-4) | 13:40 | KPV-vihreä | - | LoVe | 1x25 (+rp) | B | 3-0 |
T 12-13 (sijat 1-4) | 14:20 | PeFF gul | - | GBK | 1x25 (+rp) | B | 1-0 |
T 12-13 (sijat 7-8) | 14:55 | KPV valkoinen | - | Vifk | 1x25 (+rp) | B | 0-4 |
T 12-13 (sijat 5-6) | 15:30 | FC Sport | - | PeFF röd | 1x25 (+rp) | B | 0-1 |
T 12-13 (sijat 3-4) | 16:10 | LoVe | - | GBK | 1x25 (+rp) | B | 0-4 |
T 12-13 (sijat 1-2) | 16:45 | KPV vihreä | - | PeFF gul | 1x25 (+rp) | B | 5-4 rp (0-0) |
1. KPV vihreä
2. PeFF gul
3. GBK
4.LoVe
5. PeFF röd
6. FC Sport
7. VIFK
8. KPV valkoinen