| Lohko A | Lohko B | |
| KPV vihreä | GBK | |
| IK Myran | FF Jaro | |
| HK | Akisa | |
| Virkiä sininen | Virkiä valkoinen |
| Lohko | nro | alku | Sunnuntai 8.2.2026 | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
| A | 1 | 8:00 | KPV vihreä | - | IK Myran | 1x25 | A | 1-0 |
| B | 2 | 8:30 | GBK | - | FF Jaro | 1x25 | A | 8-1 |
| A | 3 | 9:00 | HK | - | Virkiä sininen | 1x25 | A | 1-2 |
| B | 4 | 9:35 | Akisa | - | Virkiä valkoinen | 1x25 | A | 3-0 |
| A | 5 | 10:05 | IK Myran | - | Virkiä sininen | 1x25 | A | 0-2 |
| B | 6 | 10:35 | FF Jaro | - | Virkiä valkoinen | 1x25 | A | 0-1 |
| A | 7 | 11:10 | KPV vihreä | - | HK | 1x25 | A | 2-0 |
| B | 8 | 11:40 | GBK | - | Akisa | 1x25 | A | 0-2 |
| A | 9 | 12:10 | HK | - | IK Myran | 1x25 | A | 1-1 |
| B | 10 | 12:45 | Akisa | - | FF Jaro | 1x25 | A | 4-0 |
| A | 11 | 13:15 | Virkiä sininen | - | KPV vihreä | 1x25 | A | 3-0 |
| B | 12 | 13:45 | Virkiä valkoinen | - | GBK | 1x25 | A | 0-2 |
| (5-8) | SP1 | 14:50 | HK | - | FF Jaro | 1x25+rp | A | 6-1 |
| (5-8) | SP2 | 15:25 | IK Myran | - | Virkiä valkoinen | 1x25+rp | A | 0-2 |
| (1-4) | SP3 | 16:00 | Virkiä sininen | - | GBK | 1x25+rp | A | 1-3 |
| (1-4) | SP4 | 16:35 | Akisa | - | KPV vihreä | 1x25+rp | A | 6-0 |
| (7-8) | SP5 | 17:10 | FF Jaro | - | IK Myran | 1x25+rp | A | 5-0 |
| (5-6) | SP6 | 17:25 | HK | - | Virkiä valkoinen | 1x25+rp | B | 0-4 |
| (3-4) | SP7 | 17:45 | Virkiä sininen | - | KPV vihreä | 1x25+rp | A | 2-1 |
| (1-2) | SP8 | 18:00 | GBK | - | Akisa | 1x25+rp | B | 0-4 |
1. Akisa
2. GBK
3. Virkiä sininen
4. KPV vihreä
5. Virkiä valkoinen
6. HK
7. FF Jaro
8. IK Myran