Pelipäivä: sunnuntai 18.2.2024
Peliaika: 1 x 35 min
Lohko A | Ottelut | Pisteet | Maaliero | | Lohko B | Ottelut | Pisteet | Maaliero |
KPV | 2-0, 9-0 | 6 | 11-0 | | FC United | 1-0, 2-0 | 6 | 3-0 |
PeFF gul | 0-2, 2-1 | 3 | 2-3 | | Peff röd | 0-1, 6-0 | 3 | 6-1 |
LoVe sin. | 0-9, 1-2 | 0 | 1-11 | | LoVe valk. | 0-2, 0-6 | 0 | 0-8 |
LOHKO | AIKA | KOTI | | VIERAS | KESTO | KENTTÄ | TULOS |
A | 8:30 | KPV | - | PeFF gul | 1x35 | A | 2-0 |
B | 9:15 | FC United | - | Peff röd | 1x35 | A | 1-0 |
A | 10:00 | LoVe sin. | - | KPV | 1x35 | A | 0-9 |
B | 10:45 | LoVe valk. | - | FC United | 1x35 | A | 0-2 |
A | 11:30 | PeFF gul | - | LoVe sin. | 1x35 | A | 2-1 |
B | 12:15 | Peff röd | - | LoVe valk. | 1x35 | A | 6-0 |
Loppusarja 1-3 | Ottelut | Pisteet | Maaliero | | Loppusarja 4-6 | Ottelut | Pisteet | Maaliero |
KPV | 1-0, 4-0 | 6 | 5-0 | | PeFF gul | 5-1, 3-2 | 6 | 8-3 |
FC United | 0-3, 0-4 | 0 | 0-7 | | LoVe sininen | 6-3, 2-3 | 3 | 8-6 |
PeFF röd | 3-0, 0-1 | 3 | 3-1 | | LoVe valkoinen | 3-6, 1-5 | 0 | 4-11 |
| ||
| ||
LOHKO | AIKA | KOTI | | VIERAS | KESTO | KENTTÄ | TULOS |
(4-6) | 14:00 | LoVe sininen | - | LoVe valkoinen | 1x35 | A | 6-3 |
(1-3) | 14:45 | FC United | - | PeFF röd | 1x35 | A | 0-3 |
(4-6) | 15:30 | LoVe valkoinen | - | PeFF gul | 1x35 | A | 1-5 |
(1-3) | 16:15 | PeFF röd | - | KPV | 1x35 | A | 0-1 |
(4-6) | 16:45 | PeFF gul | - | LoVe sininen | 1x35 | B | 3-2 |
(1-3) | 17:15 | KPV | - | FC United | 1x35 | A | 4-0 |
1. KPV
2. PeFF röd
3. FC United
4. PeFF gul
5. LoVe sininen
6. LoVe valkoinen