Pelipäivä: lauantai 18.2.2023
Peliaika: 1 x 20 min
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV vihreä | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
IK Myran | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
Jaro vit | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV valkoinen | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
LoVe | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
KP-V | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
KPV musta | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
VetU | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
VPS | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Joukkue | Voitot | Häviöt | Tasapelit | TM | PM | Pisteet |
Kannuksen Ura | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
Jaro röd | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
SJK | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Sarja | Alku | Ottelu | Kesto | Kenttä | Tulos | ||
P13 lohko A | 8:00 | KPV vihreä | - | IK Myran | 1x20 | A | 1-1 |
P13 lohko B | 8:25 | KPV valkoinen | - | LoVe | 1x20 | A | 1-1 |
P13 lohko C | 8:50 | KPV musta | - | VetU | 1x20 | A | 0-1 |
P13 lohko D | 9:15 | Kannuksen Ura | - | Jaro röd | 1x20 | A | 1-2 |
P13 lohko A | 9:40 | Jaro vit | - | KPV vihreä | 1x20 | A | 0-0 |
P13 lohko B | 10:10 | KP-V | - | KPV valkoinen | 1x20 | A | 0-1 |
P13 lohko C | 10:35 | VPS | - | KPV musta | 1x20 | A | 1-2 |
P13 lohko D | 12:00 | SJK | - | Kannuksen Ura | 1x20 | A | 4-0 |
P13 lohko A | 12:25 | IK Myran | - | Jaro vit | 1x20 | A | 2-0 |
P13 lohko B | 13:00 | LoVe | - | KP-V | 1x20 | A | 3-4 |
P13 lohko C | 13:25 | VetU | - | VPS | 1x20 | A | 0-1 |
P13 lohko D | 13:50 | Jaro röd | - | SJK | 1x20 | A | 2-1 |
P13 (9-12) | 14:40 | Jaro vit | - | LoVe | 1x20 (+rp) | A | 0-2 |
P13 (9-12) | 15:10 | VetU | - | Kannuksen Ura | 1x20 (+rp) | A | 2-0 |
P13 (5-8) | 15:40 | KPV vihreä | - | KP-V | 1x20 (+rp) | A | 2-0 |
P13 (5-8) | 16:15 | KPV musta | - | SJK | 1x20 (+rp) | A | 0-1 |
P13 (1-4) | 16:45 | Ik Myran | - | KPV valkoinen | 1x20 (+rp) | A | 4-0 |
P13 (1-4) | 17:15 | VPS | - | Jaro | 1x20 (+rp) | A | 2-3 |
P13 (11-12) | 17:50 | Kannuksen Ura | - | Jaro vit | 1x20 (+rp) | A | 1-3 |
P13 (9-10) | 18:25 | VetU | - | LoVe | 1x20 (+rp) | A | 2-4 |
P13 (7-8) | 19:00 | KPV musta | - | KP-V | 1x20 (+rp) | A | 0-4 |
P13 (5-6) | 19:00 | SJK | - | KPV vihreä | 1x20 (+rp) | B | 3-2 rp (0-0) |
P13 (3-4) | 19:30 | VPS | - | KPV valkoinen | 1x20 (+rp) | A | 0-2 |
P13 (1-2) | 19:30 | Jaro | - | IK Myran | 1x20 (+rp) | B | 2-3 rp. (2-2) |
1. IK Myran
2. Jaro
3. KPV valkoinen
4. VPS
5. SJK
6. KPV vihreä
7. KP-V
8. KPV musta
9. LoVe
10. VetU
11. Jaro vit
12. Kannuksen Ura