POJAT U12 (2013)

OTTELUOHJELMA:

lohko nro Alku Ottelu Kesto Kenttä Tulos
A 1 8.00 KPV vihreä - GBK röd 1x30 A 6-0
B 2 8:00 KPV valkoinen - LoVe 1x30 B 1-1
C 3 8:35 KPV musta - LBK 1x30 A 1-1
D 4 8:35 KPV kulta - VPS-J musta 1x30 B 1-0
A 5 9:10 VPS-J valk. - KPV vihreä 1x30 A 2-5
B 6 9:10 SJK musta - KPV valkoinen 1x30 B 4-3
C 7 9:45 SJK kulta - KPV musta 1x30 A 2-0
D 8 10:20 HauPa kelt. - KPV kulta 1x30 A 3-0
B 9 10:55 LoVe - SJK musta 1x30 A 1-2
C 10 11:30 LBK - SJK kulta 1x30 A 1-0
A 11 12:05 GBK röd - VPS-J valk. 1x30 A 2-2
D 12 12:40 VPS-J musta - HauPa kelt. 1x30 A 2-1
(9-12) P1 13:15 GBK - LoVe 1x30 (+rp) A 3-2
(9-12) P2 13:55 Kpv Musta - KPV kulta 1x30 (+rp) A 1-0
(5-8) P3 14:35 VPS Valk. - KPV valk 1x30 (+rp) A 5-4
(5-8) P4 15:15 SJK kulta - VPS Musta 1x30 (+rp) A 3-0
(1-4) P5 15:55 KPV Vihreä - SJK Musta 1x30 (+rp) A 3-2
(1-4) P6 16:35 LBK - Haupa 1x30 (+rp) A 1-0
(11-12) P7 17:15 KPV Kulta - Love 1x30 (+rp) A 0-2
(9-10) P8 17:55 KPV Musta - GBK 1x30 (+rp) A 0-0 rp 2-0
0(7-8) P9 18:35 VPS Musta - KPV valk 1x30 (+rp) B 2-1
(5-6) P10 18:35 SJK Kulta - VPS Valk. 1x30 (+rp) A 3-2
(3-4) P11 19:15 Haupa - SJK Musta 1x30 (+rp) B 1-1 rp 3-2
(1-2) P12 19:15 LBK - KPV Vihreä 1x30 (+rp) A 1-1 rp 3-2

KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola