POJAT U12 (2013)

OTTELUOHJELMA:

lohko nro Alku Ottelu Kesto Kenttä Tulos
A 1 8.00 KPV vihreä - GBK röd 1x30 A
B 2 8:00 KPV valkoinen - LoVe 1x30 B
C 3 8:35 KPV musta - LBK 1x30 A
D 4 8:35 KPV kulta - VPS-J musta 1x30 B
A 5 9:10 VPS-J valk. - KPV vihreä 1x30 A
B 6 9:10 SJK musta - KPV valkoinen 1x30 B
C 7 9:45 SJK kulta - KPV musta 1x30 A
D 8 10:20 HauPa kelt. - KPV kulta 1x30 A
B 9 10:55 LoVe - SJK musta 1x30 A
C 10 11:30 LBK - SJK kulta 1x30 A
A 11 12:05 GBK röd - VPS-J valk. 1x30 A
D 12 12:40 VPS-J musta - HauPa kelt. 1x30 A
(9-12) P1 13:15 A3 - B3 1x30 (+rp) A
(9-12) P2 13:55 C3 - D3 1x30 (+rp) A
(5-8) P3 14:35 A2 - B2 1x30 (+rp) A
(5-8) P4 15:15 C2 - D2 1x30 (+rp) A
(1-4) P5 15:55 A1 - B1 1x30 (+rp) A
(1-4) P6 16:35 C1 - D1 1x30 (+rp) A
(11-12) P7 17:15 L P2 - L P1 1x30 (+rp) A
(9-10) P8 17:55 W P2 - W P1 1x30 (+rp) A
(7-8) P9 18:35 L P4 - L P3 1x30 (+rp) B
(5-6) P10 18:35 W P4 - W P3 1x30 (+rp) A
(3-4) P11 19:15 L P6 - L P5 1x30 (+rp) B
(1-2) P12 19:15 W P6 - W P5 1x30 (+rp) A

KPV:n Juniorit Ry


KPV Klubi

Antti Chydeniuksenkatu 71

67100 Kokkola