Sarja | nro | alku | Sunnuntai 27.10. | Kenttä | Tulos | ||
A | 1 | 8:00 | KPV vihreä | - | Tarmo | A | 4 - 0 |
B | 2 | 8:30 | KPV valkoinen | - | FC Ylivieska | A | 1 - 0 |
A | 3 | 9:00 | BK-48 | - | FC Sport valk | A | 0 - 3 |
B | 4 | 9:35 | LiPK | - | FC Sport pun | A | 1 - 2 |
A | 5 | 10:05 | Tarmo | - | FC Sport valk | A | 1 - 3 |
B | 6 | 10:35 | FC Ylivieska | - | FC Sport pun | A | 0 - 0 |
A | 7 | 11:10 | KPV vihreä | - | BK-48 | A | 2 - 1 |
B | 8 | 11:40 | KPV valkoinen | - | LiPK | A | 0 - 2 |
A | 9 | 12:10 | BK-48 | - | Tarmo | A | 2 - 0 |
B | 10 | 12:45 | LiPK | - | FC Ylivieska | A | 6 - 1 |
A | 11 | 13:15 | FC Sport valk | - | KPV vihreä | A | 0 - 0 |
B | 12 | 13:45 | FC Sport pun | - | KPV valkoinen | A | 2-0 |
(5-8) | SP1 | 14:25 | BK-48 | - | FC- YLIVIESKA | A | 0-3 |
(5-8) | SP2 | 15:00 | TARMO | - | KPV-VALKOINEN | A | 0-3 |
(1-4) | SP3 | 15:35 | SPORT VALK | - | LIPK | A | 0-0 (8-7) RP |
(1-4) | SP4 | 16:10 | SPORT PUN | - | KPV VIHR. | A | 0-0 (0-2) RP |
(7-8) | SP5 | 16:45 | BK-48 | - | TARMO | B | 2-0 |
(5-6) | SP6 | 16:45 | FC-YLIVIESKA | - | KPV-VALKOINEN | A | 1-1 (2-3) RP |
(3-4) | SP7 | 17:20 | LIPK | - | SPORT | B | 0-4 |
(1-2) | SP8 | 17:20 | SPORT VALK. | - | KPV VIHREÄ | A | 1-0 |
1. FC SPORT VALKOINEN
2. KPV VIHREÄ
3. FC SPORT PUNAINEN
4. LIPK
5. KPV VALKOINEN
6. FC YLIVIESKA
7. BK-48
8. KÄLVIÄN TARMO